회원관리
회원관리
회원타입
회원상태
접속타입
정렬
| No | 가입일 | 루트총판 | 파트너ID/이름 | 유저ID/이름 | 레벨 | 타입 | 가입상태 | 예금주 | 보유머니 | 포인트 | 지급/회수 | 로그아웃 | 총입금 | 총출금 | 총입금-출금 | 총배팅 | 총당첨 | 총배팅-당첨 | 카지노 배팅 | 슬롯 배팅 | 롤링금 | 접속현황 | 접속게임 | 최근로그인IP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.01 | 테스트회원 | 정상 | 황유나13 | 781,000 | 39,100 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | 106,579 | 69,421 | 94,000 | 82,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.196 | |||||
| 2 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.05 | 회원 | 정상 | 권유나13 | 777,000 | 38,900 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | 106,579 | 69,421 | 94,000 | 82,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.195 | |||||
| 3 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.04 | 회원 | 정상 | 신유나13 | 773,000 | 38,700 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | 127,914 | 48,086 | 94,000 | 82,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.194 | |||||
| 4 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.03 | 회원 | 정상 | 서유나13 | 769,000 | 38,500 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | 127,909 | 48,091 | 94,000 | 82,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.193 | |||||
| 5 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.02 | 회원 | 정상 | 오유나13 | 765,000 | 38,300 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | 127,909 | 48,091 | 94,000 | 82,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.192 | |||||
| 6 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.01 | 회원 | 정상 | 한유나13 | 761,000 | 38,100 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | 127,909 | 48,091 | 94,000 | 82,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.191 | |||||
| 7 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.05 | 회원 | 정상 | 임유나13 | 757,000 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | 127,909 | 48,091 | 94,000 | 82,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.190 | |||||
| 8 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.04 | 테스트회원 | 정상 | 장유나13 | 753,000 | 37,700 | 0 | 0 | 0 | 151,000 | 105,350 | 45,650 | 74,000 | 77,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.189 | |||||
| 9 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.03 | 회원 | 정상 | 윤유나13 | 749,000 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 151,000 | 105,334 | 45,666 | 74,000 | 77,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.188 | |||||
| 10 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.02 | 회원 | 정상 | 조유나13 | 745,000 | 37,300 | 0 | 0 | 0 | 151,000 | 105,334 | 45,666 | 74,000 | 77,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.187 | |||||
| 11 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.01 | 회원 | 정상 | 강유나13 | 741,000 | 37,100 | 0 | 0 | 0 | 157,000 | 105,334 | 51,666 | 80,000 | 77,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.186 | |||||
| 12 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.05 | 회원 | 정상 | 정유나13 | 737,000 | 36,900 | 0 | 0 | 0 | 157,000 | 138,378 | 18,622 | 80,000 | 77,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.185 | |||||
| 13 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.04 | 회원 | 정상 | 최유나13 | 733,000 | 36,700 | 0 | 0 | 0 | 157,000 | 165,847 | -8,847 | 80,000 | 77,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.184 | |||||
| 14 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.03 | 회원 | 정상 | 박유나13 | 729,000 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 167,000 | 165,833 | 1,167 | 80,000 | 87,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.183 | |||||
| 15 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.02 | 테스트회원 | 정상 | 이유나13 | 725,000 | 36,300 | 0 | 0 | 0 | 164,000 | 134,868 | 29,132 | 85,000 | 79,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.182 | |||||
| 16 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.01 | 회원 | 정상 | 김유나13 | 721,000 | 36,100 | 0 | 0 | 0 | 164,000 | 134,868 | 29,132 | 85,000 | 79,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.181 | |||||
| 17 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.05 | 회원 | 정상 | 전시우13 | 717,000 | 35,900 | 0 | 0 | 0 | 164,000 | 175,956 | -11,956 | 85,000 | 79,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.180 | |||||
| 18 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.04 | 회원 | 정상 | 류시우13 | 713,000 | 35,700 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 211,468 | -31,468 | 85,000 | 95,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.179 | |||||
| 19 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.03 | 회원 | 정상 | 송시우13 | 709,000 | 35,500 | 0 | 0 | 0 | 198,000 | 211,464 | -13,464 | 103,000 | 95,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.178 | |||||
| 20 | 2026-01-01 | 김민준 | Lv.02 | 회원 | 정상 | 안시우13 | 705,000 | 35,300 | 0 | 0 | 0 | 198,000 | 211,464 | -13,464 | 103,000 | 95,000 | 0 | 접속현황 | - | 10.10.3.177 |
1-20 / 296
1
아이피 10.10.36.34