정산관리

루징관리

루징 정산일:
0건 선택
No.상부파트너ID(이름)파트너ID(이름)예금주별칭정산방식정산기간요율루징금정산금신청일자처리일자상태관리
1 송하준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%61,425 .0061,425 .0008-06 23:57-대기
2 황하준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%60,375 .0060,375 .0008-06 23:55-대기
3 서하준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%58,800 .0058,800 .0008-06 23:52-대기
4 오하준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%58,275 .0058,275 .0008-06 23:51-대기
5 한하준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%57,750 .0057,750 .0008-06 23:50-대기
6 윤하준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%56,175 .0056,175 .0008-06 23:47-대기
7 조하준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%55,650 .0055,650 .0008-06 23:46-대기
8 박하준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%53,550 .0053,550 .0008-06 23:42-대기
9 이하준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%53,025 .0053,025 .0008-06 23:41-대기
10 김하준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%52,500 .0052,500 .0008-06 23:40-대기
11 송지우-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%50,925 .0050,925 .0008-06 23:37-대기
12 안지우-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%50,400 .0050,400 .0008-06 23:36-대기
13 황지우-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%49,875 .0049,875 .0008-06 23:35-대기
14 서지우-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%48,300 .0048,300 .0008-06 23:32-대기
15 오지우-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%47,775 .0047,775 .0008-06 23:31-대기
16 한지우-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%47,250 .0047,250 .0008-06 23:30-대기
17 윤지우-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%45,675 .0045,675 .0008-06 23:27-대기
18 조지우-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%45,150 .0045,150 .0008-06 23:26-대기
19 강지우-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%44,625 .0044,625 .0008-06 23:25-대기
20 박지우-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%43,050 .0043,050 .0008-06 23:22-대기
21 이지우-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%42,525 .0042,525 .0008-06 23:21-대기
22 김지우-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%42,000 .0042,000 .0008-06 23:20-대기
23 송도윤-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%40,425 .0040,425 .0008-06 23:17-대기
24 안도윤-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%39,900 .0039,900 .0008-06 23:16-대기
25 황도윤-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%39,375 .0039,375 .0008-06 23:15-대기
26 서도윤-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%37,800 .0037,800 .0008-06 23:12-대기
27 오도윤-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%37,275 .0037,275 .0008-06 23:11-대기
28 한도윤-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%36,750 .0036,750 .0008-06 23:10-대기
29 윤도윤-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%35,175 .0035,175 .0008-06 23:07-대기
30 조도윤-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%34,650 .0034,650 .0008-06 23:06-대기
31 강도윤-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%34,125 .0034,125 .0008-06 23:05-대기
32 이도윤-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%32,025 .0032,025 .0008-06 23:01-대기
33 김도윤-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%31,500 .0031,500 .0008-06 23:00-대기
34 송서연-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%29,925 .0029,925 .0008-06 22:57-대기
35 안서연-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%29,400 .0029,400 .0008-06 22:56-대기
36 황서연-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%28,875 .0028,875 .0008-06 22:55-대기
37 서서연-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%27,300 .0027,300 .0008-06 22:52-대기
38 오서연-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%26,775 .0026,775 .0008-06 22:51-대기
39 한서연-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%26,250 .0026,250 .0008-06 22:50-대기
40 윤서연-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%24,675 .0024,675 .0008-06 22:47-대기
41 조서연-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%24,150 .0024,150 .0008-06 22:46-대기
42 강서연-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%23,625 .0023,625 .0008-06 22:45-대기
43 박서연-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%22,050 .0022,050 .0008-06 22:42-대기
44 이서연-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%21,525 .0021,525 .0008-06 22:41-대기
45 김서연-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%21,000 .0021,000 .0008-06 22:40-대기
46 송민준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.15%19,425 .0019,425 .0008-06 22:37-대기
47 안민준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.15%18,900 .0018,900 .0008-06 22:36-대기
48 황민준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.15%18,375 .0018,375 .0008-06 22:35-대기
49 서민준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.15%16,800 .0016,800 .0008-06 22:32-대기
50 한민준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.15%15,750 .0015,750 .0008-06 22:30-대기
1–50 / 56
1 / 2
아이피 10.10.36.34