정산관리
루징관리
루징 정산일:
| No. | 상부파트너ID(이름) | 파트너ID(이름) | 예금주 | 별칭 | 정산방식 | 정산기간 | 요율 | 루징금 | 정산금 | 신청일자 | 처리일자 | 상태 | 관리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송하준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 61,425 .00 | 61,425 .00 | 08-06 23:57 | - | 대기 | ||||
| 2 | 황하준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 60,375 .00 | 60,375 .00 | 08-06 23:55 | - | 대기 | ||||
| 3 | 서하준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 58,800 .00 | 58,800 .00 | 08-06 23:52 | - | 대기 | ||||
| 4 | 오하준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 58,275 .00 | 58,275 .00 | 08-06 23:51 | - | 대기 | ||||
| 5 | 한하준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 57,750 .00 | 57,750 .00 | 08-06 23:50 | - | 대기 | ||||
| 6 | 윤하준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 56,175 .00 | 56,175 .00 | 08-06 23:47 | - | 대기 | ||||
| 7 | 조하준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 55,650 .00 | 55,650 .00 | 08-06 23:46 | - | 대기 | ||||
| 8 | 박하준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 53,550 .00 | 53,550 .00 | 08-06 23:42 | - | 대기 | ||||
| 9 | 이하준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 53,025 .00 | 53,025 .00 | 08-06 23:41 | - | 대기 | ||||
| 10 | 김하준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 52,500 .00 | 52,500 .00 | 08-06 23:40 | - | 대기 | ||||
| 11 | 송지우 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 50,925 .00 | 50,925 .00 | 08-06 23:37 | - | 대기 | ||||
| 12 | 안지우 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 50,400 .00 | 50,400 .00 | 08-06 23:36 | - | 대기 | ||||
| 13 | 황지우 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 49,875 .00 | 49,875 .00 | 08-06 23:35 | - | 대기 | ||||
| 14 | 서지우 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 48,300 .00 | 48,300 .00 | 08-06 23:32 | - | 대기 | ||||
| 15 | 오지우 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 47,775 .00 | 47,775 .00 | 08-06 23:31 | - | 대기 | ||||
| 16 | 한지우 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 47,250 .00 | 47,250 .00 | 08-06 23:30 | - | 대기 | ||||
| 17 | 윤지우 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 45,675 .00 | 45,675 .00 | 08-06 23:27 | - | 대기 | ||||
| 18 | 조지우 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 45,150 .00 | 45,150 .00 | 08-06 23:26 | - | 대기 | ||||
| 19 | 강지우 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 44,625 .00 | 44,625 .00 | 08-06 23:25 | - | 대기 | ||||
| 20 | 박지우 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 43,050 .00 | 43,050 .00 | 08-06 23:22 | - | 대기 | ||||
| 21 | 이지우 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 42,525 .00 | 42,525 .00 | 08-06 23:21 | - | 대기 | ||||
| 22 | 김지우 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 42,000 .00 | 42,000 .00 | 08-06 23:20 | - | 대기 | ||||
| 23 | 송도윤 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 40,425 .00 | 40,425 .00 | 08-06 23:17 | - | 대기 | ||||
| 24 | 안도윤 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 39,900 .00 | 39,900 .00 | 08-06 23:16 | - | 대기 | ||||
| 25 | 황도윤 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 39,375 .00 | 39,375 .00 | 08-06 23:15 | - | 대기 | ||||
| 26 | 서도윤 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 37,800 .00 | 37,800 .00 | 08-06 23:12 | - | 대기 | ||||
| 27 | 오도윤 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 37,275 .00 | 37,275 .00 | 08-06 23:11 | - | 대기 | ||||
| 28 | 한도윤 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 36,750 .00 | 36,750 .00 | 08-06 23:10 | - | 대기 | ||||
| 29 | 윤도윤 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 35,175 .00 | 35,175 .00 | 08-06 23:07 | - | 대기 | ||||
| 30 | 조도윤 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 34,650 .00 | 34,650 .00 | 08-06 23:06 | - | 대기 | ||||
| 31 | 강도윤 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 34,125 .00 | 34,125 .00 | 08-06 23:05 | - | 대기 | ||||
| 32 | 이도윤 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 32,025 .00 | 32,025 .00 | 08-06 23:01 | - | 대기 | ||||
| 33 | 김도윤 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 31,500 .00 | 31,500 .00 | 08-06 23:00 | - | 대기 | ||||
| 34 | 송서연 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 29,925 .00 | 29,925 .00 | 08-06 22:57 | - | 대기 | ||||
| 35 | 안서연 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 29,400 .00 | 29,400 .00 | 08-06 22:56 | - | 대기 | ||||
| 36 | 황서연 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 28,875 .00 | 28,875 .00 | 08-06 22:55 | - | 대기 | ||||
| 37 | 서서연 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 27,300 .00 | 27,300 .00 | 08-06 22:52 | - | 대기 | ||||
| 38 | 오서연 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 26,775 .00 | 26,775 .00 | 08-06 22:51 | - | 대기 | ||||
| 39 | 한서연 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 26,250 .00 | 26,250 .00 | 08-06 22:50 | - | 대기 | ||||
| 40 | 윤서연 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 24,675 .00 | 24,675 .00 | 08-06 22:47 | - | 대기 | ||||
| 41 | 조서연 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 24,150 .00 | 24,150 .00 | 08-06 22:46 | - | 대기 | ||||
| 42 | 강서연 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 23,625 .00 | 23,625 .00 | 08-06 22:45 | - | 대기 | ||||
| 43 | 박서연 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 22,050 .00 | 22,050 .00 | 08-06 22:42 | - | 대기 | ||||
| 44 | 이서연 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 21,525 .00 | 21,525 .00 | 08-06 22:41 | - | 대기 | ||||
| 45 | 김서연 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 21,000 .00 | 21,000 .00 | 08-06 22:40 | - | 대기 | ||||
| 46 | 송민준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.15% | 19,425 .00 | 19,425 .00 | 08-06 22:37 | - | 대기 | ||||
| 47 | 안민준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.15% | 18,900 .00 | 18,900 .00 | 08-06 22:36 | - | 대기 | ||||
| 48 | 황민준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.15% | 18,375 .00 | 18,375 .00 | 08-06 22:35 | - | 대기 | ||||
| 49 | 서민준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.15% | 16,800 .00 | 16,800 .00 | 08-06 22:32 | - | 대기 | ||||
| 50 | 한민준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.15% | 15,750 .00 | 15,750 .00 | 08-06 22:30 | - | 대기 |
1–50 / 56
1 / 2
아이피 10.10.36.34