입출금관리
입금관리
| No. | 상태 | 직영파트너ID(닉네임) | 아이디(닉네임) | 권한 | 휴대폰번호 | 은행 | 이름(예금주) | 계좌번호 | 관리 | 신청금액 | 보유머니 | 신청일 | 처리일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완료 | - | 파트너 | 01080000001 | 카카오뱅크 | 김민준 | 67520100007919 | 300,000 | 500,000 | 08-06 16:40 | 08-06 16:50 | |||
| 2 | 완료 | 회원 | 01090000001 | 카카오뱅크 | 김민준13 | 67520138019119 | 50,000 | 1,000 | 08-06 15:20 | 08-06 15:40 | ||||
| 3 | 취소 | 회원 | 01090000031 | 농협중앙회 | 한서연13 | 67520138256689 | 80,000 | 121,000 | 08-06 15:20 | 08-06 15:40 | ||||
| 4 | 대기 | 파트너 | 01080000002 | 토스뱅크 | 이민준 | 67520100015838 | 320,000 | 525,000 | 08-05 16:40 | - | ||||
| 5 | 대기 | 회원 | 01090000002 | 토스뱅크 | 이민준13 | 67520138027038 | 51,000 | 5,000 | 08-05 15:20 | - | ||||
| 6 | 취소 | 회원 | 01090000032 | 단위농협 | 오서연13 | 67520138264608 | 81,000 | 125,000 | 08-05 15:20 | 08-05 15:40 | ||||
| 7 | 취소 | 파트너 | 01080000003 | 케이뱅크 | 박민준 | 67520100023757 | 340,000 | 550,000 | 08-04 16:40 | 08-04 16:50 | ||||
| 8 | 취소 | 회원 | 01090000003 | 케이뱅크 | 박민준13 | 67520138034957 | 52,000 | 9,000 | 08-04 15:20 | 08-04 15:40 | ||||
| 9 | 완료 | 회원 | 01090000033 | 우리은행 | 서서연13 | 67520138272527 | 82,000 | 129,000 | 08-04 15:20 | 08-04 15:40 | ||||
| 10 | 완료 | 파트너 | 01080000004 | 국민은행 | 최민준 | 67520100031676 | 360,000 | 575,000 | 08-03 16:40 | 08-03 16:50 | ||||
| 11 | 취소 | 회원 | 01090000004 | 국민은행 | 최민준13 | 67520138042876 | 53,000 | 13,000 | 08-03 15:20 | 08-03 15:40 | ||||
| 12 | 대기 | 회원 | 01090000034 | 하나은행 | 신서연13 | 67520138280446 | 83,000 | 133,000 | 08-03 15:20 | - | ||||
| 13 | 대기 | 파트너 | 01080000005 | 신한은행 | 정민준 | 67520100039595 | 380,000 | 600,000 | 08-02 16:40 | - | ||||
| 14 | 완료 | 회원 | 01090000005 | 신한은행 | 정민준13 | 67520138050795 | 54,000 | 17,000 | 08-02 15:20 | 08-02 15:40 | ||||
| 15 | 취소 | 회원 | 01090000035 | 신협 | 권서연13 | 67520138288365 | 84,000 | 137,000 | 08-02 15:20 | 08-02 15:40 | ||||
| 16 | 취소 | 파트너 | 01080000006 | 기업은행 | 강민준 | 67520100047514 | 400,000 | 625,000 | 08-01 16:40 | 08-01 16:50 | ||||
| 17 | 대기 | 회원 | 01090000006 | 기업은행 | 강민준13 | 67520138058714 | 55,000 | 21,000 | 08-01 15:20 | - | ||||
| 18 | 취소 | 회원 | 01090000036 | 수협 | 황서연13 | 67520138296284 | 85,000 | 141,000 | 08-01 15:20 | 08-01 15:40 | ||||
| 19 | 취소 | 회원 | 01090000007 | 농협중앙회 | 조민준13 | 67520138066633 | 56,000 | 25,000 | 07-31 15:20 | 07-31 15:40 | ||||
| 20 | 완료 | 회원 | 01090000037 | SC제일은행 | 안서연13 | 67520138304203 | 86,000 | 145,000 | 07-31 15:20 | 07-31 15:40 | ||||
| 21 | 취소 | 회원 | 01090000008 | 단위농협 | 윤민준13 | 67520138074552 | 57,000 | 29,000 | 07-30 15:20 | 07-30 15:40 | ||||
| 22 | 대기 | 회원 | 01090000038 | 씨티은행 | 송서연13 | 67520138312122 | 87,000 | 149,000 | 07-30 15:20 | - | ||||
| 23 | 완료 | 회원 | 01090000009 | 우리은행 | 장민준13 | 67520138082471 | 58,000 | 33,000 | 07-29 15:20 | 07-29 15:40 | ||||
| 24 | 취소 | 회원 | 01090000039 | 산업은행 | 류서연13 | 67520138320041 | 88,000 | 153,000 | 07-29 15:20 | 07-29 15:40 | ||||
| 25 | 대기 | 회원 | 01090000010 | 하나은행 | 임민준13 | 67520138090390 | 59,000 | 37,000 | 07-28 15:20 | - | ||||
| 26 | 취소 | 회원 | 01090000040 | 광주은행 | 전서연13 | 67520138327960 | 89,000 | 157,000 | 07-28 15:20 | 07-28 15:40 | ||||
| 27 | 취소 | 회원 | 01090000011 | 신협 | 한민준13 | 67520138098309 | 60,000 | 41,000 | 07-27 15:20 | 07-27 15:40 | ||||
| 28 | 완료 | 회원 | 01090000041 | 경남은행 | 김도윤13 | 67520138335879 | 90,000 | 161,000 | 07-27 15:20 | 07-27 15:40 | ||||
| 29 | 취소 | 회원 | 01090000012 | 수협 | 오민준13 | 67520138106228 | 61,000 | 45,000 | 07-26 15:20 | 07-26 15:40 | ||||
| 30 | 대기 | 회원 | 01090000042 | 제주은행 | 이도윤13 | 67520138343798 | 91,000 | 165,000 | 07-26 15:20 | - | ||||
| 31 | 완료 | 회원 | 01090000013 | SC제일은행 | 서민준13 | 67520138114147 | 62,000 | 49,000 | 07-25 15:20 | 07-25 15:40 | ||||
| 32 | 취소 | 회원 | 01090000043 | 대구은행 | 박도윤13 | 67520138351717 | 92,000 | 169,000 | 07-25 15:20 | 07-25 15:40 | ||||
| 33 | 대기 | 회원 | 01090000014 | 씨티은행 | 신민준13 | 67520138122066 | 63,000 | 53,000 | 07-24 15:20 | - | ||||
| 34 | 취소 | 회원 | 01090000044 | 우체국 | 최도윤13 | 67520138359636 | 93,000 | 173,000 | 07-24 15:20 | 07-24 15:40 | ||||
| 35 | 취소 | 회원 | 01090000015 | 산업은행 | 권민준13 | 67520138129985 | 64,000 | 57,000 | 07-23 15:20 | 07-23 15:40 | ||||
| 36 | 완료 | 회원 | 01090000045 | 전북은행 | 정도윤13 | 67520138367555 | 94,000 | 177,000 | 07-23 15:20 | 07-23 15:40 | ||||
| 37 | 취소 | 회원 | 01090000016 | 광주은행 | 황민준13 | 67520138137904 | 65,000 | 61,000 | 07-22 15:20 | 07-22 15:40 | ||||
| 38 | 대기 | 회원 | 01090000046 | 부산은행 | 강도윤13 | 67520138375474 | 95,000 | 181,000 | 07-22 15:20 | - | ||||
| 39 | 완료 | 회원 | 01090000017 | 경남은행 | 안민준13 | 67520138145823 | 66,000 | 65,000 | 07-21 15:20 | 07-21 15:40 | ||||
| 40 | 취소 | 회원 | 01090000047 | 새마을금고 | 조도윤13 | 67520138383393 | 96,000 | 185,000 | 07-21 15:20 | 07-21 15:40 | ||||
| 41 | 대기 | 회원 | 01090000018 | 제주은행 | 송민준13 | 67520138153742 | 67,000 | 69,000 | 07-20 15:20 | - | ||||
| 42 | 취소 | 회원 | 01090000048 | 상호저축은행 | 윤도윤13 | 67520138391312 | 97,000 | 189,000 | 07-20 15:20 | 07-20 15:40 | ||||
| 43 | 취소 | 회원 | 01090000019 | 대구은행 | 류민준13 | 67520138161661 | 68,000 | 73,000 | 07-19 15:20 | 07-19 15:40 | ||||
| 44 | 완료 | 회원 | 01090000049 | 카카오뱅크 | 장도윤13 | 67520138399231 | 98,000 | 193,000 | 07-19 15:20 | 07-19 15:40 | ||||
| 45 | 취소 | 회원 | 01090000020 | 우체국 | 전민준13 | 67520138169580 | 69,000 | 77,000 | 07-18 15:20 | 07-18 15:40 | ||||
| 46 | 대기 | 회원 | 01090000050 | 토스뱅크 | 임도윤13 | 67520138407150 | 99,000 | 197,000 | 07-18 15:20 | - | ||||
| 47 | 완료 | 회원 | 01090000021 | 전북은행 | 김서연13 | 67520138177499 | 70,000 | 81,000 | 07-17 15:20 | 07-17 15:40 | ||||
| 48 | 대기 | 회원 | 01090000022 | 부산은행 | 이서연13 | 67520138185418 | 71,000 | 85,000 | 07-16 15:20 | - | ||||
| 49 | 취소 | 회원 | 01090000023 | 새마을금고 | 박서연13 | 67520138193337 | 72,000 | 89,000 | 07-15 15:20 | 07-15 15:40 | ||||
| 50 | 취소 | 회원 | 01090000024 | 상호저축은행 | 최서연13 | 67520138201256 | 73,000 | 93,000 | 07-14 15:20 | 07-14 15:40 |
1–50 / 56
1 / 2
아이피 10.10.36.34