정산관리
루징관리
루징 정산일:
| No. | 상부파트너ID(이름) | 파트너ID(이름) | 예금주 | 별칭 | 정산방식 | 정산기간 | 요율 | 루징금 | 정산금 | 신청일자 | 처리일자 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전하준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 62,475 .00 | 62,475 .00 | 08-06 23:59 | 08-07 00:59 | 취소 | - | ||
| 2 | 류하준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 61,950 .00 | 61,950 .00 | 08-06 23:58 | 08-07 00:58 | 승인 | - | ||
| 3 | 권하준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 59,850 .00 | 59,850 .00 | 08-06 23:54 | 08-07 00:54 | 취소 | - | ||
| 4 | 신하준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 59,325 .00 | 59,325 .00 | 08-06 23:53 | 08-07 00:53 | 승인 | - | ||
| 5 | 임하준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 57,225 .00 | 57,225 .00 | 08-06 23:49 | 08-07 00:49 | 취소 | - | ||
| 6 | 장하준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 56,700 .00 | 56,700 .00 | 08-06 23:48 | 08-07 00:48 | 승인 | - | ||
| 7 | 정하준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 54,600 .00 | 54,600 .00 | 08-06 23:44 | 08-07 00:44 | 취소 | - | ||
| 8 | 최하준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 54,075 .00 | 54,075 .00 | 08-06 23:43 | 08-07 00:43 | 승인 | - | ||
| 9 | 전지우 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 51,975 .00 | 51,975 .00 | 08-06 23:39 | 08-07 00:39 | 취소 | - | ||
| 10 | 류지우 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 51,450 .00 | 51,450 .00 | 08-06 23:38 | 08-07 00:38 | 승인 | - | ||
| 11 | 권지우 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.30% | 49,350 .00 | 49,350 .00 | 08-06 23:34 | 08-07 00:34 | 취소 | - | ||
| 12 | 임지우 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 46,725 .00 | 46,725 .00 | 08-06 23:29 | 08-07 00:29 | 취소 | - | ||
| 13 | 장지우 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 46,200 .00 | 46,200 .00 | 08-06 23:28 | 08-07 00:28 | 승인 | - | ||
| 14 | 정지우 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 44,100 .00 | 44,100 .00 | 08-06 23:24 | 08-07 00:24 | 취소 | - | ||
| 15 | 최지우 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 43,575 .00 | 43,575 .00 | 08-06 23:23 | 08-07 00:23 | 승인 | - | ||
| 16 | 전도윤 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 41,475 .00 | 41,475 .00 | 08-06 23:19 | 08-07 00:19 | 취소 | - | ||
| 17 | 류도윤 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 40,950 .00 | 40,950 .00 | 08-06 23:18 | 08-07 00:18 | 승인 | - | ||
| 18 | 권도윤 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 38,850 .00 | 38,850 .00 | 08-06 23:14 | 08-07 00:14 | 취소 | - | ||
| 19 | 신도윤 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 38,325 .00 | 38,325 .00 | 08-06 23:13 | 08-07 00:13 | 승인 | - | ||
| 20 | 임도윤 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 36,225 .00 | 36,225 .00 | 08-06 23:09 | 08-07 00:09 | 취소 | - | ||
| 21 | 장도윤 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 35,700 .00 | 35,700 .00 | 08-06 23:08 | 08-07 00:08 | 승인 | - | ||
| 22 | 정도윤 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.25% | 33,600 .00 | 33,600 .00 | 08-06 23:04 | 08-07 00:04 | 취소 | - | ||
| 23 | 최도윤 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 33,075 .00 | 33,075 .00 | 08-06 23:03 | 08-07 00:03 | 승인 | - | ||
| 24 | 전서연 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 30,975 .00 | 30,975 .00 | 08-06 22:59 | 08-06 23:59 | 취소 | - | ||
| 25 | 류서연 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 30,450 .00 | 30,450 .00 | 08-06 22:58 | 08-06 23:58 | 승인 | - | ||
| 26 | 권서연 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 28,350 .00 | 28,350 .00 | 08-06 22:54 | 08-06 23:54 | 취소 | - | ||
| 27 | 신서연 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 27,825 .00 | 27,825 .00 | 08-06 22:53 | 08-06 23:53 | 승인 | - | ||
| 28 | 임서연 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 25,725 .00 | 25,725 .00 | 08-06 22:49 | 08-06 23:49 | 취소 | - | ||
| 29 | 장서연 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 25,200 .00 | 25,200 .00 | 08-06 22:48 | 08-06 23:48 | 승인 | - | ||
| 30 | 정서연 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 23,100 .00 | 23,100 .00 | 08-06 22:44 | 08-06 23:44 | 취소 | - | ||
| 31 | 최서연 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 22,575 .00 | 22,575 .00 | 08-06 22:43 | 08-06 23:43 | 승인 | - | ||
| 32 | 전민준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.20% | 20,475 .00 | 20,475 .00 | 08-06 22:39 | 08-06 23:39 | 취소 | - | ||
| 33 | 류민준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.15% | 19,950 .00 | 19,950 .00 | 08-06 22:38 | 08-06 23:38 | 승인 | - | ||
| 34 | 권민준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.15% | 17,850 .00 | 17,850 .00 | 08-06 22:34 | 08-06 23:34 | 취소 | - | ||
| 35 | 신민준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.15% | 17,325 .00 | 17,325 .00 | 08-06 22:33 | 08-06 23:33 | 승인 | - | ||
| 36 | 임민준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.15% | 15,225 .00 | 15,225 .00 | 08-06 22:29 | 08-06 23:29 | 취소 | - | ||
| 37 | 장민준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.15% | 14,700 .00 | 14,700 .00 | 08-06 22:28 | 08-06 23:28 | 승인 | - | ||
| 38 | 정민준 | - | (베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.10% | 12,600 .00 | 12,600 .00 | 08-06 22:24 | 08-06 23:24 | 취소 | - | ||
| 39 | 최민준 | - | (입금액 - 출금액) × 요율% | 2026-07-08 ~ 2026-08-06 | 1.10% | 12,075 .00 | 12,075 .00 | 08-06 22:23 | 08-06 23:23 | 승인 | - |
아이피 10.10.36.34