정산관리

루징관리

루징 정산일:
No.상부파트너ID(이름)파트너ID(이름)예금주별칭정산방식정산기간요율루징금정산금신청일자처리일자상태관리
1 전하준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%62,475 .0062,475 .0008-06 23:5908-07 00:59취소-
2 류하준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%61,950 .0061,950 .0008-06 23:5808-07 00:58승인-
3 권하준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%59,850 .0059,850 .0008-06 23:5408-07 00:54취소-
4 신하준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%59,325 .0059,325 .0008-06 23:5308-07 00:53승인-
5 임하준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%57,225 .0057,225 .0008-06 23:4908-07 00:49취소-
6 장하준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%56,700 .0056,700 .0008-06 23:4808-07 00:48승인-
7 정하준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%54,600 .0054,600 .0008-06 23:4408-07 00:44취소-
8 최하준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%54,075 .0054,075 .0008-06 23:4308-07 00:43승인-
9 전지우-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%51,975 .0051,975 .0008-06 23:3908-07 00:39취소-
10 류지우-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%51,450 .0051,450 .0008-06 23:3808-07 00:38승인-
11 권지우-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.30%49,350 .0049,350 .0008-06 23:3408-07 00:34취소-
12 임지우-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%46,725 .0046,725 .0008-06 23:2908-07 00:29취소-
13 장지우-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%46,200 .0046,200 .0008-06 23:2808-07 00:28승인-
14 정지우-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%44,100 .0044,100 .0008-06 23:2408-07 00:24취소-
15 최지우-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%43,575 .0043,575 .0008-06 23:2308-07 00:23승인-
16 전도윤-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%41,475 .0041,475 .0008-06 23:1908-07 00:19취소-
17 류도윤-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%40,950 .0040,950 .0008-06 23:1808-07 00:18승인-
18 권도윤-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%38,850 .0038,850 .0008-06 23:1408-07 00:14취소-
19 신도윤-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%38,325 .0038,325 .0008-06 23:1308-07 00:13승인-
20 임도윤-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%36,225 .0036,225 .0008-06 23:0908-07 00:09취소-
21 장도윤-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%35,700 .0035,700 .0008-06 23:0808-07 00:08승인-
22 정도윤-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.25%33,600 .0033,600 .0008-06 23:0408-07 00:04취소-
23 최도윤-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%33,075 .0033,075 .0008-06 23:0308-07 00:03승인-
24 전서연-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%30,975 .0030,975 .0008-06 22:5908-06 23:59취소-
25 류서연-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%30,450 .0030,450 .0008-06 22:5808-06 23:58승인-
26 권서연-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%28,350 .0028,350 .0008-06 22:5408-06 23:54취소-
27 신서연-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%27,825 .0027,825 .0008-06 22:5308-06 23:53승인-
28 임서연-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%25,725 .0025,725 .0008-06 22:4908-06 23:49취소-
29 장서연-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%25,200 .0025,200 .0008-06 22:4808-06 23:48승인-
30 정서연-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%23,100 .0023,100 .0008-06 22:4408-06 23:44취소-
31 최서연-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%22,575 .0022,575 .0008-06 22:4308-06 23:43승인-
32 전민준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.20%20,475 .0020,475 .0008-06 22:3908-06 23:39취소-
33 류민준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.15%19,950 .0019,950 .0008-06 22:3808-06 23:38승인-
34 권민준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.15%17,850 .0017,850 .0008-06 22:3408-06 23:34취소-
35 신민준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.15%17,325 .0017,325 .0008-06 22:3308-06 23:33승인-
36 임민준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.15%15,225 .0015,225 .0008-06 22:2908-06 23:29취소-
37 장민준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.15%14,700 .0014,700 .0008-06 22:2808-06 23:28승인-
38 정민준-(베팅액 - 당첨액 - 발생롤링액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.10%12,600 .0012,600 .0008-06 22:2408-06 23:24취소-
39 최민준-(입금액 - 출금액) × 요율%2026-07-08 ~ 2026-08-061.10%12,075 .0012,075 .0008-06 22:2308-06 23:23승인-
아이피 10.10.36.34